POSSÍVEIS FORMANDOS 2011/2 |
Atualizada em 12/Agosto/2011 Obs.: Os Alunos em vermelho já assinaram o contrato e confirmaram presença na formatura. |
| Nomes | |
| 1 | AGNES MARCELI CHIAPPA |
| 2 | ALESSANDRA COELHO DE SOUZA BAEDORF |
| 3 | ALESSANDRA ORTIZ PEREIRA |
| 4 | ALEXANDER ILHA DE ALMEIDA |
| 5 | ALEXANDRE CUNNATO WENDORF |
| 6 | ALICE GARBO |
| 7 | ALINE TRAJANO NEVES |
| 8 | AMANDA BAPTISTA DE CASTRO |
| 9 | ANDRE DA SILVA MARTINS |
| 10 | ANDRÉ LUIS MEES LAZZARIS |
| 11 | BIANKA GOMES |
| 12 | CARLOS KLUG |
| 13 | CARLOS ROBERTO GUIMARÃES BECHUETTI |
| 14 | CAROLINA DO SANTOS HERNANDES |
| 15 | CAROLINE FERNANDES MENEGHINI |
| 16 | CAROLINE SOARES DE SOUZA |
| 17 | CHARLENE DE MATOS TRINDADE |
| 18 | CRISTIANE HERTE DE MELLO |
| 19 | DAIANA KENIG SERPA |
| 20 | DANIEL SANTOS DA SILVA JUNIOR |
| 21 | DAYANA DA SILVA VIEIRA |
| 22 | DIOGO MACHADO MADEIRA |
| 23 | DOUGLAS BREHM KELLERMANN |
| 24 | ELAINE SOARES BROGNI |
| 25 | EVERTON CARDOSO TEIXEIRA |
| 26 | FABRICIO FERREIRA ETCHEVARNE |
| 27 | FERNANDA GONÇALVES PEREIRA |
| 28 | FERNANDA VIEIRA FRAGA |
| 29 | FERNANDO GOMES GASPAR |
| 30 | GABRIEL WANDAME LUZ |
| 31 | GABRIELA DOS PASSOS AGUIAR |
| 32 | GILBERTO GOMES DA SILVA |
| 33 | GISELE MARCOLINO |
| 34 | GISELE MARTINS BARROSO |
| 35 | GRAZIELE SEGATTO DA CUNHA |
| 36 | GREICE CÁSSIA PERUZZO |
| 37 | GREICE COLATO DE MORAIS |
| 38 | GUILHERME SISCATE SPAGNOL |
| 39 | GUSTAVO GALLARRETA FAVIERO DUTRA DE OLIVEIRA |
| 40 | ISABELLA VIEIRA BORGES |
| 41 | JAKELINE LETICIA MOLLMANN |
| 42 | JENIFER MAHINA SCHEFFER EVALDT |
| 43 | JERUSA NOBRE SERAFIM |
| 44 | JOÃO RAFAEL PERRIM RIBEIRO |
| 45 | JOAQUIM NABUCO SILVEIRA |
| 46 | JORGE ALBERTO CAMPEZZATO NETO |
| 47 | JOSÉ HONOBERTO FORTES FERREIRA |
| 48 | JOSI APARECIDA ECKERT |
| 49 | JULIANA DE CARVALHO CARDOSO |
| 50 | JULIANE CASAGRANDE |
| 51 | JULIANE MARTINS DE OLIVEIRA |
| 52 | JULIANE MOREIRA LIMA |
| 53 | JULIANO DOS SANTOS NETTO |
| 54 | JULIANO RODRIGO SCHWAAB |
| 55 | JULIANO STINIESKI |
| 56 | JULIET MIREL DE NOVAES |
| 57 | KARINA COSTA FAGUNDES |
| 58 | KELLY LOUZADA DA SILVA |
| 59 | KELLY PRISCILA PANDOLFO PINTO |
| 60 | LEONARDO F. BILHAR |
| 61 | LILIAN REBELO DUTRA |
| 62 | LIZIANE VIEIRA CONCI |
| 63 | LUANA BARCELOS DA SILVA |
| 64 | LUCIANE DA ROSA GIAMBASTIANI |
| 65 | LUÍS CARLOS MOIANO HORT |
| 66 | MARCELO ROXO MATUSIAK |
| 67 | MÁRCIO FACCHI FRANZON |
| 68 | MARCO ANTONIO JUNIOR |
| 69 | MARIA ISABEL FAGUNDES |
| 70 | MÁRIO LUIS NUNES DA SILVA |
| 71 | MARTA CARDOSO JUSTINO |
| 72 | MAYARA ZAGO |
| 73 | MELINA BERGLER BERGLER |
| 74 | MELISSA FENNER SILVEIRA |
| 75 | MUNIRA LIMA |
| 76 | PATRICIA DA ROCHA MENDES |
| 77 | PAULA PORTO DE OLIVEIRA |
| 78 | PRISCILA AVILA GRACIANO |
| 79 | PRISCILA LOURENÇO SOARES |
| 80 | RAFAEL DORNELES |
| 81 | RAFAEL R CALISTRO |
| 82 | RAFAEL TRUJILLO MARTINS |
| 83 | RALF SCHLINDWEIN |
| 84 | RENATA LILIAN TOMAZZONI |
| 85 | RENNAN MARTINELLI PINTO |
| 86 | RICARDO REIS |
| 87 | ROBERTO ANDREI BASTOS RODRIGUES |
| 88 | ROBERTO EMERSON AYUBI |
| 89 | ROCHELE LEMOS PAIVA |
| 90 | RODRIGO M. VIDAL |
| 91 | RODRIGO PERES FERRETO |
| 92 | ROSILÉIA DOS SANTOS PALAGIO |
| 93 | SABRINA TEIXEIRA |
| 94 | SABRINA VILLANOVA IBEIRO |
| 95 | SAULO PEDROSO |
| 96 | SHERON SIFUENTE KITTLER |
| 97 | SILVANA DIAS DA SILVA |
| 98 | SIMONE DOS SANTOS M. SIMÕES |
| 99 | TAÍS GONÇALVES DA SILVA ANTONIASSI |
| 100 | TAÍSE SCHMAEDECKE FARIAS |
| 101 | TELMA VILLAR ZELTZER |
| 102 | VIVIANE DA SILVA SÁ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário